<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sveriges Kommunikationsbyråers logga klarar ribban</title>
	<atom:link href="http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/</link>
	<description>Reklam  Design Kommunikation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Per Torberger</title>
		<link>http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Per Torberger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persvarld.se/?p=390#comment-614</guid>
		<description>Lord Fredruk: Jag vill inte säga att den är bakåtsträvande, men kan gå med på konserverande. Sedan skulle jag vilja säga att förbundets olika viljor borde vara ett resultat av medlemmarnas olika viljor och att det är upp till dig att initiera debatten – men om jag har fattat det rätt har ni lämnat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lord Fredruk: Jag vill inte säga att den är bakåtsträvande, men kan gå med på konserverande. Sedan skulle jag vilja säga att förbundets olika viljor borde vara ett resultat av medlemmarnas olika viljor och att det är upp till dig att initiera debatten – men om jag har fattat det rätt har ni lämnat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lord Fredruk</title>
		<link>http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/comment-page-1/#comment-610</link>
		<dc:creator>lord Fredruk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persvarld.se/?p=390#comment-610</guid>
		<description>Ja, vad fan ska man säga? Kanske kan jag tillföra en intressantare aspekt en vad som tidigare dryftats.
Logotypen är inte tidlös, den är bakåtsträvande och konserverande. Men med tanke på förbundets ledning blir det väl lätt så. Det saknas vilja att diskutera reklamens funktion, säljpåverkan och även hur den ska utvecklas i framtiden. Då är det lätt hänt att man väljer något som känns lite tryggt och beprövat. Ungefär som det alltid varit.
Ridå.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, vad fan ska man säga? Kanske kan jag tillföra en intressantare aspekt en vad som tidigare dryftats.<br />
Logotypen är inte tidlös, den är bakåtsträvande och konserverande. Men med tanke på förbundets ledning blir det väl lätt så. Det saknas vilja att diskutera reklamens funktion, säljpåverkan och även hur den ska utvecklas i framtiden. Då är det lätt hänt att man väljer något som känns lite tryggt och beprövat. Ungefär som det alltid varit.<br />
Ridå.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Torberger</title>
		<link>http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Per Torberger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persvarld.se/?p=390#comment-591</guid>
		<description>Precis: trycker man i cmyk, måste loggan konverteras. Vilket görs av tryckeriet helst; från ett original i lab, eller rgb. Ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precis: trycker man i cmyk, måste loggan konverteras. Vilket görs av tryckeriet helst; från ett original i lab, eller rgb. Ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael wall [ art director ]</title>
		<link>http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/comment-page-1/#comment-590</link>
		<dc:creator>michael wall [ art director ]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persvarld.se/?p=390#comment-590</guid>
		<description>Om man trycker med pms så ska INTE den färgen cmykas, om man inte vill det förstås. 
Ska du trycka visitkort så använder man oftast svart + en eller två pms-färger, om man då 
cmykar pms-färgen så kan man aldrig vara säker på att det blir rätt färg, + att det blir rasterpunkter i färgen. 

Om man trycker en broschyr i cmyk så ska naturligtvis loggan vara konverterad till cmyk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om man trycker med pms så ska INTE den färgen cmykas, om man inte vill det förstås.<br />
Ska du trycka visitkort så använder man oftast svart + en eller två pms-färger, om man då<br />
cmykar pms-färgen så kan man aldrig vara säker på att det blir rätt färg, + att det blir rasterpunkter i färgen. </p>
<p>Om man trycker en broschyr i cmyk så ska naturligtvis loggan vara konverterad till cmyk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Torberger</title>
		<link>http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/comment-page-1/#comment-589</link>
		<dc:creator>Per Torberger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persvarld.se/?p=390#comment-589</guid>
		<description>Naturligtvis kan du även använda PMS, det var ju inte det det gällde här. PMS kräver ju en egen färgbana, så kör du fyrfärg krävs minst 5-färgspress för att även kunna ha PMS. Då cmykas normalt PMS:en. Det bör nog tryckeriet också göra, efter standard modifierat med egen icc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naturligtvis kan du även använda PMS, det var ju inte det det gällde här. PMS kräver ju en egen färgbana, så kör du fyrfärg krävs minst 5-färgspress för att även kunna ha PMS. Då cmykas normalt PMS:en. Det bör nog tryckeriet också göra, efter standard modifierat med egen icc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael wall [ art director ]</title>
		<link>http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/comment-page-1/#comment-588</link>
		<dc:creator>michael wall [ art director ]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persvarld.se/?p=390#comment-588</guid>
		<description>Det är skillnad mellan punktuppbyggda bilder, typ foton, och vektoriserade, typ loggor. Trycker man visitkort och brevpapper (med vektoriserade loggor) så använder man pms-färger (dekorfärger) för att det blir den mest exakta färgåtergivningen. Det blir då heller inga rasterpunkter i färgen. Och då gör man en för bestruket och en för obestruket papper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är skillnad mellan punktuppbyggda bilder, typ foton, och vektoriserade, typ loggor. Trycker man visitkort och brevpapper (med vektoriserade loggor) så använder man pms-färger (dekorfärger) för att det blir den mest exakta färgåtergivningen. Det blir då heller inga rasterpunkter i färgen. Och då gör man en för bestruket och en för obestruket papper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per Torberger</title>
		<link>http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>Per Torberger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persvarld.se/?p=390#comment-587</guid>
		<description>Hmm, visst kan jag ha fel om lab för grafik, men jag ser inte något rationellt skäl till att använda olika färgrymder i ett original. Det är en teknisk faktor med syftet att slutresultatet ska ligga så nära originalet som möjligt, och pressen skiter i innehållet, den ska bara konvertera optimalt.
Men jag tar som sagt inte gift på det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, visst kan jag ha fel om lab för grafik, men jag ser inte något rationellt skäl till att använda olika färgrymder i ett original. Det är en teknisk faktor med syftet att slutresultatet ska ligga så nära originalet som möjligt, och pressen skiter i innehållet, den ska bara konvertera optimalt.<br />
Men jag tar som sagt inte gift på det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: michael wall [ art director ]</title>
		<link>http://www.persvarld.se/2009/08/28/sveriges-kommunikationsbyraers-logga-klarar-ribban/comment-page-1/#comment-586</link>
		<dc:creator>michael wall [ art director ]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 08:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.persvarld.se/?p=390#comment-586</guid>
		<description>Loggan är helschysst, som du säger i en reklamtradition som känns verkligt tidlös. 

Men när det gäller cmyk eller inte så har du nog faktiskt fel. LAB-färger hör väl ändå egentligen hemma i punktuppbyggda bilder, dvs fotografier! Loggor gör man i cmyk, pms-färger, svart och vitt, webb-anpassade görs i RGB. 

Så det så ;-) 

/Micke</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Loggan är helschysst, som du säger i en reklamtradition som känns verkligt tidlös. </p>
<p>Men när det gäller cmyk eller inte så har du nog faktiskt fel. LAB-färger hör väl ändå egentligen hemma i punktuppbyggda bilder, dvs fotografier! Loggor gör man i cmyk, pms-färger, svart och vitt, webb-anpassade görs i RGB. </p>
<p>Så det så ;-) </p>
<p>/Micke</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
